Kambodia
| Úplný název | Království Kamodža | 
| Úplný název orig. | Preah Réachéanachakr Kampuchéa | 
| Rozloha | 181 035 km2 | 
| Hlavní město | Phnompenh | 
| Počet obyvatel | 11 485 000 (1995), 13 147 000 (2000) | 
| Zastupitelský úřad ČR v zemi |  Velvyslanectví České republiky v Thajsku | 
| Zastupitelský úřad v ČR |  Velvyslanectví Kambodžského království | 
| Etnické složení | Khmerové 90%, Vietnamci 5%, ostatní 5% | 
| Náboženství | théravádový buddhismus 90%, ostatní 10% | 
| Jazyky | khmerština (úř. j.), francouzština, vietnamština, čínština | 
| Měna | riel (KHR) | 
| Železnice | 603 km | 
| Silnice | 35 759 km | 
Komentáře jsou uzavřeny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
