Dánsko
| Oficiální název země: | Dánské království | 
| Rozloha: | 43094 km2 | 
| Počet obyvatel: | 5268775 – 1997 | 
| Geografická poloha: | severní Evropa, 56°14´SŠ, 8°30´VD | 
| Časové pásmo: | GMT + 1 | 
| Hlavní město: | Kodaň – (Kobehavn) 1 360 000 (1996) | 
| Další města: | Arhus, Odense, Alborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Vejle | 
| Měna: | EUR – euro | 
| Jazyky: | dánština, němčina, jutština | 
| Správní rozdělení: | 14 správních okresů | 
| Etnické složení: | Dánové (97%), Němci (2%) | 
| Náboženství: | evangelicko-luteránská církev (89%) | 
| Podnebí: | mírné přímořské, průměrná teplota v Kodani od 0°C v únoru do 18°C v červenci | 
| Historie: | V pátém století přicházejí první Dánové z jižního Švédska. Největšího rozmachu dosáhlo Dánské království koncem 14. Století, kdy pod něj spadalo Norsko, Švédsko, Finsko, Faerské ostrovy, Island a Grónsko. V šestnáctém století se říše postupně začala rozpadat, až nakonec v roce 1918 opustilo Dánsko i Island. Za první světové války bylo Dánsko neutrální, v druhé jej okupovali Němci. V roce 1993 se Dánsko připojilo k Evropské unii. | 
| Víza/doklady: |  V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie každý občan ČR má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.  | 
| Rizika: | 
 | 
| Highlights: | Kodaň,hrad Kronborg, Aarhus, hrad Egeskov, Legoland, Christianso – pevnost na ostrůvku cca. hodinu plavby z ostrova Bornholm. | 
Komentáře jsou uzavřeny
 
 
